| 安阳市中医院医疗集团 2024年公开招聘工作人员笔试成绩公示 | |||||
| 序号 | 应聘岗位及代码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩 |
| 1 | 儿科医师(01002) | 马楠 | 男 | 1991-04-22 | 73 |
| 2 | 儿科医师(01002) | 李惠 | 女 | 1995-12-22 | 缺考 |
| 3 | 脑病科医师(01005) | 申丽丽 | 女 | 1994-06-24 | 79 |
| 4 | 脑病科医师(01005) | 宋佳楠 | 女 | 1997-02-15 | 76 |
| 5 | 妇产科医师(01015) | 耿丽莎 | 女 | 1994-06-15 | 缺考 |
| 6 | 妇产科医师(01015) | 闫笑雨 | 女 | 1995-06-26 | 83 |
| 7 | 急诊科医师(01019) | 刘尧 | 女 | 1996-11-04 | 85 |
| 8 | 急诊科医师(01019) | 孙坤鹏 | 男 | 1992-07-02 | 93 |
| 9 | 急诊科医师(01020) | 赵梦琳 | 女 | 1996-12-29 | 缺考 |
| 10 | 急诊科医师(01020) | 李响 | 男 | 1996-05-07 | 57 |
| 11 | 急诊科医师(01020) | 李萌 | 女 | 1989-12-22 | 90 |
| 12 | 麻醉科医师(01028) | 杨书杰 | 女 | 1997-01-30 | 61 |
| 13 | 微生物室(01030) | 刘楚 | 女 | 2001-05-06 | 52 |
| 14 | 微生物室(01030) | 李凡 | 女 | 1997-04-06 | 48 |
| 15 | 微生物室(01030) | 赵玉琲 | 女 | 2002-11-12 | 41 |
| 16 | 微生物室(01030) | 薛志豪 | 男 | 1999-11-14 | 44 |
| 17 | 微生物室(01030) | 张冠森 | 男 | 2000-12-07 | 缺考 |
| 18 | 微生物室(01030) | 李婷婷 | 女 | 2000-11-15 | 缺考 |
| 19 | 微生物室(01030) | 李萍 | 女 | 1998-08-09 | 缺考 |
| 20 | 微生物室(01030) | 任绍欣 | 女 | 1998-08-12 | 缺考 |
| 21 | 公共卫生科(01033) | 阳志源 | 女 | 2001-07-01 | 69 |
| 22 | 公共卫生科(01033) | 李婵婵 | 女 | 1991-10-11 | 71 |
| 23 | 公共卫生科(01033) | 李莉 | 女 | 2000-06-04 | 缺考 |
| 24 | 营养膳食科(01034) | 慕宗祥 | 男 | 1999-12-13 | 38 |
| 25 | 营养膳食科(01034) | 韩琪 | 女 | 2000-01-13 | 缺考 |
| 26 | 营养膳食科(01034) | 汪云飞 | 男 | 1997-03-12 | 缺考 |
| 27 | 制剂室(01035) | 任洁 | 女 | 2001-11-07 | 65 |
| 28 | 制剂室(01035) | 柴浩然 | 男 | 1999-06-11 | 缺考 |
| 29 | 制剂室(01035) | 赵文康 | 男 | 1999-05-25 | 62 |
| 30 | 制剂室(01035) | 雷卉艳 | 女 | 1998-02-09 | 缺考 |
| 31 | 制剂室(01035) | 范振宾 | 男 | 1997-08-09 | 缺考 |
| 32 | 制剂室(01035) | 陈雅倩 | 女 | 2002-02-06 | 39 |
| 33 | 制剂室(01035) | 程欣瑶 | 女 | 2000-02-21 | 61 |
| 34 | 制剂室(01035) | 吕迎莹 | 女 | 1998-12-29 | 40 |
| 35 | 制剂室(01035) | 刘霁柯 | 女 | 2001-10-01 | 31 |
| 36 | 制剂室(01035) | 姬昊宇 | 男 | 1999-11-26 | 缺考 |
| 37 | 制剂室(01036) | 焦琰楠 | 女 | 2003-10-09 | 34 |
| 38 | 制剂室(01036) | 董洁 | 女 | 2002-06-13 | 35 |
| 39 | 制剂室(01036) | 朱思嘉 | 女 | 1998-06-06 | 缺考 |
| 40 | 制剂室(01036) | 牛潞 | 女 | 2000-01-09 | 30 |
| 41 | 制剂室(01036) | 郭慧雨 | 女 | 2000-08-30 | 缺考 |
| 42 | 制剂室(01036) | 苏晴 | 女 | 1999-11-18 | 28 |
| 43 | 制剂室(01036) | 胡慧敏 | 女 | 1995-10-28 | 58 |
| 44 | 制剂室(01036) | 申世豪 | 男 | 1999-11-12 | 32 |
| 45 | 制剂室(01036) | 张龙祥 | 男 | 2000-11-03 | 33 |
| 46 | 制剂室(01036) | 白硕硕 | 女 | 2003-02-01 | 38 |
| 47 | 制剂室(01036) | 户玉柯 | 女 | 2002-09-26 | 33 |
| 48 | 制剂室(01036) | 袁馨煜 | 女 | 2003-03-08 | 29 |
| 49 | 制剂室(01036) | 骈柯宇 | 女 | 2002-10-29 | 38 |
| 50 | 制剂室(01036) | 段得鑫 | 男 | 2002-10-24 | 37 |
| 51 | 制剂室(01036) | 李培森 | 男 | 2001-08-05 | 36 |
| 52 | 制剂室(01036) | 王睿 | 男 | 2002-03-04 | 37 |
| 53 | 制剂室(01036) | 师冉冉 | 女 | 2002-11-30 | 25 |
| 54 | 制剂室(01036) | 刘鑫怡 | 女 | 2002-03-13 | 29 |
| 55 | 制剂室(01036) | 吴晓芳 | 女 | 2003-01-12 | 37 |
| 56 | 检验科技师(02001) | 王梓豪 | 男 | 2001-07-13 | 39 |
| 57 | 检验科技师(02001) | 李颖 | 女 | 1998-08-12 | 33 |
| 58 | 检验科技师(02001) | 王倩倩 | 女 | 1993-07-02 | 39 |
| 59 | 检验科技师(02001) | 王坤 | 女 | 2001-06-08 | 42 |
| 60 | 检验科技师(02001) | 燕莹莹 | 女 | 1996-11-06 | 29 |
| 61 | 检验科技师(02001) | 李晨露 | 女 | 2000-03-02 | 45 |
| 62 | 检验科技师(02001) | 常嫣然 | 女 | 1997-08-05 | 缺考 |
| 63 | 检验科技师(02001) | 高亚苏 | 女 | 1999-07-01 | 41 |
| 64 | 检验科技师(02001) | 刘晓钰 | 女 | 1998-04-14 | 缺考 |
| 65 | 检验科技师(02001) | 伍双双 | 女 | 1999-11-08 | 46 |
| 66 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 牛颖 | 女 | 2002-04-15 | 50 |
| 67 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 齐亚楠 | 女 | 1999-11-03 | 36 |
| 68 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 孙甜甜 | 女 | 1999-04-08 | 35 |
| 69 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 张佳敏 | 女 | 2002-10-20 | 43 |
| 70 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 杜佳楠 | 男 | 2000-08-28 | 44 |
| 71 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 常梦瑶 | 女 | 2001-07-08 | 缺考 |
| 72 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 王向鑫 | 女 | 1999-01-22 | 46 |
| 73 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 徐英帅 | 男 | 2001-05-08 | 54 |
| 74 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 赵雪言 | 女 | 2001-02-19 | 缺考 |
| 75 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 王秋懿 | 女 | 2001-07-27 | 缺考 |
| 76 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 申晨瑶 | 女 | 2001-07-14 | 51 |
| 77 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 孙凌云 | 女 | 2001-04-06 | 47 |
| 78 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 刘肖彤 | 女 | 2000-09-23 | 缺考 |
| 79 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 张容垚 | 女 | 2001-01-05 | 缺考 |
| 80 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 李晓艳 | 女 | 2000-10-12 | 55 |
| 81 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 陈鑫雨 | 女 | 1999-02-21 | 41 |
| 82 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 史钰菲 | 女 | 2000-10-18 | 59 |
| 83 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 徐佳艺 | 女 | 2000-10-12 | 82 |
| 84 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 杜雨旻 | 男 | 1999-07-03 | 71 |
| 85 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 马高川 | 男 | 2002-08-30 | 47 |
| 86 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 黄祺涵 | 女 | 2005-09-05 | 41 |
| 87 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 杨佳庆 | 女 | 2001-08-15 | 缺考 |
| 88 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 常慧君 | 女 | 1998-12-16 | 63 |
| 89 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 马灵艺 | 女 | 2000-01-19 | 60 |
| 90 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 刘佳慧 | 女 | 2002-03-27 | 56 |
| 91 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 杜轩轩 | 女 | 1998-12-11 | 70 |
| 92 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 刘思健 | 男 | 2001-11-06 | 缺考 |
| 93 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 燕虹羽 | 女 | 2004-04-03 | 缺考 |
| 94 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 薛可洁 | 女 | 2001-05-25 | 53 |
| 95 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 孙慧敏 | 女 | 2001-09-18 | 缺考 |
| 96 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 崔冰燕 | 女 | 2001-09-08 | 缺考 |
| 97 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 仝金卓 | 女 | 1999-12-15 | 72 |
| 98 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 苏小雪 | 女 | 2001-01-11 | 67 |
| 99 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 朱智颖 | 女 | 2001-08-06 | 33 |
| 100 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 韩亚南 | 女 | 2004-04-28 | 60 |
| 101 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 杨胜男 | 女 | 2000-10-26 | 缺考 |
| 102 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 周紫瑄 | 女 | 2001-02-02 | 43 |
| 103 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 高璐瑶 | 女 | 2002-02-17 | 44 |
| 104 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 崔高铮 | 女 | 2000-04-09 | 47 |
| 105 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 杨淑惠 | 女 | 1998-12-10 | 缺考 |
| 106 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 郭红霞 | 女 | 2002-03-29 | 48 |
| 107 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 李琪瑶 | 女 | 2021-04-07 | 46 |
| 108 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 钮议冉 | 女 | 2002-06-19 | 49 |
| 109 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 张金玲 | 女 | 1999-10-23 | 61 |
| 110 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 范翠萍 | 女 | 2002-09-08 | 54 |
| 111 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 褚明明 | 女 | 2000-06-26 | 69 |
| 112 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 袁微 | 女 | 2000-10-09 | 缺考 |
| 113 | 中药房(02008) | 司正阳 | 男 | 2000-11-02 | 31 |
| 114 | 中药房(02008) | 于喆 | 女 | 1998-03-20 | 58 |
| 115 | 中药房(02008) | 付剑锋 | 男 | 1998-05-06 | 缺考 |
| 116 | 西药房(02009) | 黄凤娟 | 女 | 2001-12-19 | 缺考 |
| 117 | 西药房(02009) | 王亚楠 | 女 | 1999-09-26 | 45 |
| 118 | 西药房(02009) | 葛畅 | 女 | 2001-07-31 | 35 |
| 119 | 西药房(02009) | 刘千 | 男 | 2000-05-14 | 缺考 |
| 120 | 西药房(02009) | 王家思 | 女 | 2000-08-06 | 35 |
| 121 | 西药房(02009) | 杨佳鑫 | 女 | 2002-03-12 | 34 |
| 122 | 西药房(02009) | 陈美静 | 女 | 2002-08-27 | 21 |
| 123 | 西药房(02009) | 王子越 | 女 | 1999-04-22 | 缺考 |
| 124 | 西药房(02009) | 王孟闯 | 女 | 1999-11-29 | 63 |
| 125 | 收费室(02010) | 安晓萱 | 女 | 2000-07-17 | 缺考 |
| 126 | 收费室(02010) | 牛玉荣 | 女 | 1999-03-20 | 32 |
| 127 | 收费室(02010) | 孟成龙 | 男 | 2000-11-08 | 41 |
| 128 | 收费室(02010) | 王莹 | 女 | 1998-06-26 | 68 |
| 129 | 收费室(02010) | 宋慧敏 | 女 | 1999-11-02 | 缺考 |
| 130 | 收费室(02010) | 徐丙栏 | 女 | 1998-08-10 | 40 |
| 131 | 收费室(02010) | 田依菲 | 女 | 2000-02-18 | 66 |
| 132 | 收费室(02010) | 李欣彤 | 女 | 1998-12-27 | 48 |
| 133 | 收费室(02010) | 张雨欣 | 女 | 2001-02-26 | 缺考 |
| 134 | 收费室(02010) | 赵一帆 | 女 | 2000-09-12 | 缺考 |
| 135 | 收费室(02010) | 赵泽昊 | 男 | 2000-06-16 | 46 |
| 136 | 收费室(02010) | 王瑞丽 | 女 | 1999-10-30 | 59 |
| 137 | 收费室(02010) | 唐嘉欣 | 女 | 2000-08-31 | 缺考 |
| 138 | 收费室(02010) | 冯佳绮 | 女 | 2001-09-28 | 缺考 |
| 139 | 收费室(02010) | 葛晓敏 | 女 | 2000-12-18 | 54 |
| 140 | 收费室(02010) | 吉鑫 | 女 | 2001-04-13 | 缺考 |
| 141 | 收费室(02010) | 顿亦行 | 女 | 1999-12-31 | 缺考 |
| 142 | 收费室(02010) | 许静雨 | 女 | 1999-06-05 | 缺考 |
| 143 | 收费室(02010) | 刘小雪 | 女 | 2000-07-13 | 63 |
| 144 | 收费室(02010) | 周培琳 | 女 | 2001-10-28 | 41 |
| 145 | 收费室(02010) | 段皓月 | 男 | 1998-10-04 | 缺考 |
| 146 | 收费室(02010) | 裴佳双 | 女 | 2001-02-08 | 缺考 |
| 147 | 收费室(02010) | 陈思琪 | 女 | 1999-05-20 | 42 |
| 148 | 收费室(02010) | 陈鑫鑫 | 女 | 2000-08-02 | 38 |
| 149 | 收费室(02010) | 吕赛男 | 女 | 1999-10-26 | 缺考 |
| 150 | 收费室(02010) | 余鑫雨 | 女 | 2000-10-30 | 缺考 |
| 151 | 收费室(02010) | 王珂 | 女 | 1998-03-05 | 缺考 |
